El Deportivo Comarcal se proclama campeón de invierno.
Tras 17 jornadas disputadas se acabó la primera vuelta de Primera Provincial senior y el Deportivo Comarcal se proclama campeón de invierno.
Aventajando en 2 puntos al Ath. La Zubia B (segundo) y Salar (tercero) y en 4 puntos a Cullar C.F. (cuarto) y Ogijares 89 C.F (quinto). A pesar del empate conseguido contra el Ogíjares 89 (1-1) gracias al gol de Juanillo en tiempo de descuento jugando en campo contrario, el equipo de Ventas de Zafarraya mantiene la primera plaza acabada la primara vuelta.
En esta jornada se confirmaron las retiradas de Alamedilla y Güevéjar, por lo que los puntos obtenidos ante ambos no se tendrán en cuenta en la clasificación.
Tras estas bajas el Comarcal Deportivo cierra esta primera vuelta con 14 partidos jugados, 7 ganados, 5 empatados y 2 perdidos contando con 26 goles a favor y 14 en contra y un total de 26 puntos.
La U.D Alhameña por su parte ha cerrado la primera vuelta acabando en la octava posicion con 14 partidos jugados, 5 ganados, 5 empatados y 4 perdidos contando con los mismos goles a favor que en contra 22 y un total de 20 puntos.
Ambos equipos han comenzado la segunda vuelta con victorias, el Deportivo Comarcal con 1-4 ante PD La Herradura y la U.D. Alhameña con 2-1 ante el Salar C.F.
Las clasificacion y resultados de los partidos los podeis consultar en:
www.granadaenjuego.com o en
www.faf.es
CLASIFICACION 1a PROVINCIAL SENIOR GRUPO: 01 JORNADA 17
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | DEPORTIVO COMARCAL | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 14 | 26 | |
2 | ATLETICO LA ZUBIA | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 13 | 24 | |
3 | SALAR CLUB FUTBOL | 14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 23 | 24 | |
4 | CULLAR C.F. | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 12 | 22 | |
5 | OGIJARES 89 CF | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 16 | 22 | |
6 | ATLETISMO PADUL | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 22 | 21 | |
7 | PINOS PUENTE C.F. | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 22 | 21 | |
8 | U.D. ALHAME¥A | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 22 | 20 | |
9 | OTURA C.F. | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 19 | |
10 | C.D. GOJAR | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 18 | 18 | |
11 | LOS MARINOS U.D. | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 18 | |
12 | A.D. ALBU¥OL | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 26 | 17 | |
13 | PE¥A DVA. LA HERRADURA | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 28 | 16 | |
14 | CANILES C.D. | 14 | 2 | 4 | 8 | 22 | 26 | 10 | |
15 | U.D. FUENTE VAQUEROS | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | 5 | |
16 | SPORTING DE GUEVEJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ESTRELLAS CHANA U.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Comments powered by CComment